비급여 항목
비급여 항목
| 항목 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 검사 | 초음파검사 (초진) | 2~6만원 | |
| 초음파검사 (재진, 주사 guide) | 1~2만원 | ||
| 골밀도검사 (만 65세 미만) | 4만원 | ||
| 성장판검사 | 6만원 | ||
| 주사, 행위료 | 프롤로 주사 | 2~6만원 | |
| 콜라겐 주사 | 10~15만원 | ||
| DNA 주사 | 10만원 | ||
| 영양수액 | 3~12만원 | ||
| 파상풍 주사 | 2.5만원 | ||
| 대상포진백신 | 3.5만원 (매년 변경) | ||
| 독감 주사 | 4~10만원 | ||
| 폐렴구균예방주사 | 13만원 | ||
| 비타민D주사 | 4만원 | ||
| 신경유착방지제 | 5만원 | ||
| 체외충격파치료 | 회당 5~8만원 (타수별 가격상이) | ||
| 신장분사치료 | 1.5만원 | ||
| 도수치료 | 8~15만원 | ||
| 치료재료 | 목발1쌍 | 1.8만원 | |
| 석고신발 | 1만원 | ||
| 팔걸이 | 4천원 | ||
| 복대 | 5천원 | ||
| 목보호대 (일반/필라델피아) | 5천원/5만원 | ||
| 밸포밴드 | 2만원 | ||
| 쇄골 8자밴드 | 1.5만원 | ||
| 코르셋 (허리 보조기) | 5만원 | ||
| 무릎 보호대 및 보조기 | 2~15만원 | ||
| 손가락, 손목 보호대 및 보조기 | 1~3만원 | ||
| 팔꿈치 보호대 및 보조기 | 1.5~5만원 | ||
| 발목, 발목 보호대 및 보조기 | 1.5~5만원 | ||
| 듀오덤 | 2천원 | ||
| 방수밴드 | 1천원 | ||
| 메디폼 | 5천원 | ||
| 제증명 수수료 | 일반진단서 | 2만원 | |
| 상해진단서 | 10~15만원 | ||
| 후유장애진단서 | 10만원 | ||
| 소견서 | 1만원 | ||
| 확인서 (통원, 진료) | 1천원 | ||
| 진료기록지 (1~5매) | 1천원 | ||
| 6매 이상 | 장당 100원 | ||
| CD 복사 | 1만원 | ||

